| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 山东鲁西 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2026-01-02 | |
| 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2026-01-02 | |
| 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2910元/吨 | 2910 | 0 | 2026-01-02 | |
| 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 3660元/吨 | 3660 | 0 | 2026-01-02 | |
| 99% | 鲁西化工 | 7400元/吨 | 7400 | 0 | 2026-01-02 | |
| 85%甲酸; 包装25公斤 | 阿斯德 | 2910元/吨 | 2910 | 0 | 2026-01-02 | |
| 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 3260元/吨 | 3260 | 0 | 2026-01-02 | |
| 90% | 阿斯德 | 3260元/吨 | 3260 | 0 | 2026-01-02 | |
| 94%甲酸 包装:25公斤 | 阿斯德 | 3660元/吨 | 3660 | 0 | 2026-01-02 | |
| 99%甲酸 又称无水甲酸,包装250公斤 | 阿斯德 | 7400元/吨 | 7400 | 0 | 2026-01-02 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





