图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 555 | 34581 | 62.308 | 7128261 | 3966876 | 0.556 |
2017-06 | 991 | 21718 | 21.915 | 9344440 | 5061479 | 0.542 |
2017-05 | 961 | 23136 | 24.075 | 10479616 | 5920957 | 0.565 |
2017-04 | 400 | 19558 | 48.895 | 9178592 | 5379623 | 0.586 |
2017-03 | 44050 | 62994 | 1.430 | 8305566 | 5696766 | 0.686 |
2017-02 | 18661 | 95269 | 5.105 | 4439028 | 2882661 | 0.649 |
2017-01 | 535 | 14207 | 26.555 | 8364188 | 4746504 | 0.567 |
2016-12 | 635 | 18642 | 29.357 | 8885046 | 4420321 | 0.498 |
2016-11 | 436 | 13656 | 31.321 | 10314671 | 4449797 | 0.431 |
2016-10 | 1001 | 16820 | 16.803 | 10285482 | 4387165 | 0.427 |
2016-09 | 977 | 21373 | 21.876 | 11696038 | 4674946 | 0.400 |
2016-08 | 1114 | 33037 | 29.656 | 11912877 | 4751212 | 0.399 |
合计: | 70316 | 374991 | 5.333 | 110333805 | 56338307 | 0.511 |
备注:HS 29151100(甲酸) |